序号 | 姓名 | 報名号 | 專業 | 備注 |
1 | 劉利軍 | 102872017010025 | 控制理論與控制工程 |
|
2 | 任建俊 | 102872017010257 | 控制理論與控制工程 |
|
3 | 李洋 | 102872017010346 | 控制理論與控制工程 |
|
4 | 關亞村 | 102872017010026 | 控制理論與控制工程 |
|
5 | 張坤鵬 | 102872017010379 | 控制理論與控制工程 |
|
6 | 熊駿 | 102872017010381 | 導航、制導與控制 |
|
7 | 申珂楠 | 102872017010413 | 模式識别與智能系統 |
|
8 | 朱徐東 | 102872017010082 | 導航、制導與控制 |
|
9 | 徐浩 | 102872017010479 | 導航、制導與控制 |
|
10 | 徐嘯峰 | 102872017010127 | 控制理論與控制工程 |
|
11 | 王鑫 | 102872017010329 | 控制理論與控制工程 |
|
12 | 胡開宇 | 102872017010046 | 控制理論與控制工程 |
|
13 | 徐永遠 | 102872017010273 | 控制理論與控制工程 |
|
14 | 陳明星 | 102872017010034 | 導航、制導與控制 |
|
15 | 趙霞 | 102872017010198 | 控制理論與控制工程 |
|
16 | 武雪尉 | 102872017010208 | 模式識别與智能系統 |
|
17 | 江森 | 102872017010098 | 控制理論與控制工程 |
|
18 | 韓嘯 | 102872017010241 | 電氣工程 |
|
19 | 張露鋒 | 102872017010242 | 電氣工程 |
|
20 | 王偉健 | 102872017010490 | 電氣工程 |
|
21 | 周聰 | 102872017010499 | 電氣工程 |
|
22 | 王晨 | 102872017010122 | 電氣工程 |
|
23 | 趙屹男 | 102872017010388 | 電氣工程 |
|
24 | 尹振東 | 102872017010187 | 電氣工程 |
|
25 | 曾博 | 102872017010398 | 電氣工程 |
|
26 | 王生東 | 102872017010278 | 電氣工程 |
|
27 | 許子龍 | 102872017010260 | 電氣工程 |
|
28 | 李想 | 102872017010045 | 電氣工程 |
|
29 | 張榕烜 | 102872017010372 | 電氣工程 |
|
30 | 張斌 | 102872017010317 | 電氣工程 |
|
31 | 孫國棟 | 102872017010333 | 測試計量技術及儀器 |
|
32 | 吳全 | 102872017010292 | 測試計量技術及儀器 |
|
33 | 陳帥 | 102872017010063 | 測試計量技術及儀器 |
|
34 | 王建喜 | 102872017010048 | 測試計量技術及儀器 |
|
35 | 林毅 | 102872017010526 | 測試計量技術及儀器 |
|
36 | 許虎 | 102872017010002 | 生物醫學信息與儀器 |
|
特此公示,公示期7天(2016年12月21日至2016年12月27日)公示期内如有異議,請與伟德 官网研究生教學辦聯系。
地址:伟德 官网1号樓414辦公室
聯系方式:84890132
聯系人:王老師 陳老師
伟德 官网
2016年12月21日