人才培養
伟德 官网2017年校外優秀生源調劑複試第一批拟錄取名單公示
各位考生:
根據學校工作安排,學院已經完成對校外優秀生源調劑複試的面試和成績核算工作,經審核現将第一批拟錄取名單進行公示。後續的情況請各位考生持續關注學院網站。如發現考生填報虛假信息,或者不符合我校接收優秀生源調劑報名、複試、錄取的條件,将取消錄取資格。
伟德 官网2017年校外優秀生源調劑複試第一批拟錄取名單
序号 | 考生編号 | 畢業院校 | 姓名 | 錄取專業代碼/專業名稱 | 初試總分 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 複試成績 | 總成績 (百分制) |
1 | 104877000100581 | 華中科技大學(武漢) | 陳宇 | 080800電氣工程 | 355 | 64 | 80 | 137 | 74 | 299 | 85.33 |
2 | 103357000905002 | 浙江大學(杭州) | 鄒天宇 | 080800電氣工程 | 366 | 66 | 73 | 129 | 98 | 290 | 84.93 |
3 | 106997161122500 | 西北工業大學(西安) | 賀治飛 | 080800電氣工程 | 359 | 65 | 47 | 125 | 122 | 285 | 83.40 |
4 | 103357000914307 | 山東大學(濟南) | 廖晨東 | 080800電氣工程 | 380 | 74 | 78 | 123 | 105 | 270 | 83.00 |
5 | 104867207017669 | 武漢大學(武漢) | 殷子涵 | 080800電氣工程 | 386 | 66 | 82 | 129 | 109 | 264 | 82.60 |
6 | 104227510003772 | 山東大學(濟南) | 梓骁 | 080800電氣工程 | 374 | 64 | 75 | 110 | 125 | 270 | 82.40 |
7 | 102867320204390 | 東南大學(南京) | 張琳 | 080800電氣工程 | 375 | 68 | 60 | 124 | 123 | 265 | 81.67 |
8 | 103357000914312 | 山東大學(濟南) | 朱昊楠 | 080800電氣工程 | 392 | 56 | 75 | 139 | 122 | 246 | 80.20 |
9 | 104877000104059 | 華中科技大學(武漢) | 蘇恩超 | 085207電氣工程(專業學位) | 361 | 71 | 74 | 142 | 74 | 299 | 85.93 |
10 | 103357000917084 | 華南理工大學(廣州) | 王宇坤 | 085207電氣工程(專業學位) | 358 | 59 | 79 | 134 | 86 | 298 | 85.47 |
11 | 104867207007652 | 武漢大學(武漢) | 何天嘯 | 085207電氣工程(專業學位) | 395 | 66 | 75 | 134 | 120 | 275 | 85.33 |
12 | 104867207007620 | 武漢大學(武漢) | 向洋 | 085207電氣工程(專業學位) | 367 | 68 | 75 | 128 | 96 | 291 | 85.20 |
13 | 104867207007494 | 武漢大學(武漢) | 趙銘鑫 | 085207電氣工程(專業學位) | 388 | 67 | 72 | 126 | 123 | 268 | 83.47 |
14 | 104867207017802 | 西北工業大學(西安) | 劉路 | 085207電氣工程(專業學位) | 378 | 64 | 79 | 142 | 93 | 272 | 83.13 |
15 | 104867207007509 | 武漢大學(武漢) | 吳凡 | 085207電氣工程(專業學位) | 391 | 66 | 74 | 137 | 114 | 257 | 81.93 |
16 | 104867207007647 | 華中科技大學(武漢) | 汪卓玮 | 085207電氣工程(專業學位) | 393 | 73 | 77 | 116 | 127 | 247 | 80.47 |
17 | 104877000104050 | 華中科技大學(武漢) | 劉雪原 | 085207電氣工程(專業學位) | 364 | 58 | 85 | 128 | 93 | 260 | 79.73 |
18 | 104867207007613 | 武漢大學(武漢) | 文哲 | 085207電氣工程(專業學位) | 376 | 63 | 76 | 111 | 126 | 240 | 77.60 |
19 | 104877000137852 | 重慶大學(重慶) | 劉鑽東 | 081101控制理論與控制工程 | 390 | 56 | 71 | 140 | 123 | 259.3 | 82.22 |
20 | 102137021010399 | 哈爾濱工業大學(哈爾濱) | 薛藝璇 | 081104模式識别與智能系統 | 363 | 78 | 70 | 113 | 102 | 274.3 | 82.02 |
21 | 102867320203447 | 東南大學(南京) | 朱超群 | 081105導航、制導與控制 | 376 | 71 | 76 | 142 | 87 | 261.7 | 81.22 |
22 | 105617000004991 | 華南理工大學(廣州) | 姜博文 | 081101控制理論與控制工程 | 344 | 68 | 71 | 97 | 108 | 277.7 | 80.68 |
23 | 103357000915380 | 吉林大學(長春) | 全胤龍 | 081101控制理論與控制工程 | 365 | 68 | 61 | 121 | 115 | 263.3 | 80.38 |
24 | 104877000138373 | 華中科技大學(武漢) | 朱奎 | 081101控制理論與控制工程 | 361 | 56 | 74 | 124 | 107 | 264.3 | 80.15 |
25 | 102867320203675 | 東南大學(南京) | 邱望彥 | 081105導航、制導與控制 | 365 | 65 | 69 | 129 | 102 | 260 | 79.83 |
26 | 100067210100309 | 北京航空航天大學(北京) | 朱鴻緒 | 081105導航、制導與控制 | 346 | 66 | 70 | 101 | 109 | 270 | 79.60 |
27 | 102867320203696 | 東南大學(南京) | 徐明浩 | 081104模式識别與智能系統 | 354 | 58 | 78 | 131 | 87 | 265 | 79.57 |
28 | 102867320204856 | 東南大學(南京) | 鄒鵬 | 081104模式識别與智能系統 | 346 | 62 | 77 | 93 | 114 | 263.7 | 78.55 |
29 | 100067210503163 | 北京航空航天大學(北京) | 吳子涵 | 081104模式識别與智能系統 | 360 | 58 | 61 | 121 | 120 | 253.3 | 78.22 |
30 | 103847211111585 | 北京理工大學(北京) | 韓吳漢 | 085210控制工程(專業學位) | 348 | 71 | 70 | 136 | 71 | 275.3 | 80.68 |
31 | 100067210100405 | 北京航空航天大學(北京) | 劉洋 | 085210控制工程(專業學位) | 354 | 69 | 65 | 116 | 104 | 263 | 79.23 |
32 | 106997161122662 | 西北工業大學(西安) | 蓋科龍 | 085210控制工程(專業學位) | 354 | 47 | 76 | 116 | 115 | 226.3 | 73.12 |
33 | 100067210505774 | 電子科技大學(成都) | 李子恒 | 085210控制工程(專業學位) | 335 | 52 | 67 | 104 | 112 | 241.7 | 73.78 |
34 | 104867207007439 | 湖南大學(長沙) | 劉光銳 | 085210控制工程(專業學位) | 321 | 53 | 59 | 114 | 95 | 238.7 | 71.88 |
35 | 103357000905409 | 華中科技大學(武漢) | 朱漢 | 085210控制工程(專業學位) | 347 | 58 | 76 | 99 | 114 | 211.7 | 69.98 |
36 | 102867370112357 | 山東大學(濟南) | 陳燕雲 | 082600兵器科學與技術 | 318 | 61 | 74 | 115 | 68 | 284 | 79.13 |
37 | 100067210506059 | 西北工業大學(西安) | 徐康發 | 082600兵器科學與技術 | 321 | 65 | 56 | 109 | 91 | 236.7 | 71.55 |
38 | 104877000101173 | 華中科技大學(武漢) | 朱士鵬 | 080402測試計量技術及儀器 | 311 | 69 | 72 | 89 | 81 | 264.2 | 75.13 |
39 | 100067210505740 | 四川大學(成都) | 孫瑤潔 | 080401精密儀器及機械 | 327 | 52 | 70 | 112 | 93 | 248.8 | 74.17 |
40 | 102137021050030 | 哈爾濱工業大學(哈爾濱) | 劉孝成 | 080402測試計量技術及儀器 | 313 | 66 | 61 | 81 | 105 | 241.8 | 71.60 |
41 | 102867321307393 | 東南大學(南京) | 潘志鵬 | 085203儀器儀表工程(專業學位) | 324 | 64 | 76 | 105 | 79 | 246.8 | 73.53 |
42 | 102137021050070 | 哈爾濱工業大學(哈爾濱) | 謝明佐 | 085203儀器儀表工程(專業學位) | 320 | 64 | 73 | 80 | 103 | 246.2 | 73.03 |
南京航空航天大學伟德 官网
2017年3月17日