序号 | 申請編号 | 姓名 | 申請專業 |
1 | 20172694 | 沈秋成 | 導航、制導與控制 |
2 | 20173108 | 宋夢穎 | 導航、制導與控制 |
3 | 20173110 | 周金龍 | 導航、制導與控制 |
4 | 20173117 | 朱晶晶 | 導航、制導與控制 |
5 | 20173120 | 王錦濤 | 導航、制導與控制 |
6 | 20173135 | 宦國耀 | 導航、制導與控制 |
7 | 20173139 | 盧凱文 | 導航、制導與控制 |
8 | 20173146 | 張新睿 | 導航、制導與控制 |
9 | 20173154 | 王隆洪 | 導航、制導與控制 |
10 | 20173217 | 祝賀 | 導航、制導與控制 |
11 | 20172794 | 李曉川 | 檢測技術與自動化裝置 |
12 | 20172565 | 郭靜 | 控制工程(專業學位) |
13 | 20172470 | 鄭銳劍 | 控制理論與控制工程 |
14 | 20172813 | 王甯 | 控制理論與控制工程 |
15 | 20172837 | 蔣幸幸 | 控制理論與控制工程 |
16 | 20172977 | 張昊 | 控制理論與控制工程 |
17 | 20173121 | 徐子琴 | 控制理論與控制工程 |
18 | 20173123 | 陳嚴波 | 控制理論與控制工程 |
19 | 20173128 | 孔令茜 | 控制理論與控制工程 |
20 | 20173206 | 沙宇 | 控制理論與控制工程 |
21 | 20173223 | 王潇 | 控制理論與控制工程 |
22 | 20173234 | 陳耀明 | 控制理論與控制工程 |
23 | 20172744 | 張瑞鵬 | 模式識别與智能系統 |
24 | 20172912 | 王洪亮 | 模式識别與智能系統 |
25 | 20173024 | 尹靓璐 | 模式識别與智能系統 |
26 | 20173067 | 華梓強 | 模式識别與智能系統 |
27 | 20173105 | 洪骞 | 模式識别與智能系統 |
28 | 20173126 | 郁楓 | 模式識别與智能系統 |
29 | 20173132 | 周晨 | 模式識别與智能系統 |
30 | 20173269 | 葛康 | 模式識别與智能系統 |
31 | 20172243 | 吳建章 | 電氣工程 |
32 | 20172339 | 鹿永迪 | 電氣工程 |
33 | 20172385 | 趙晨 | 電氣工程 |
34 | 20172397 | 陳宗科 | 電氣工程 |
35 | 20172407 | 蔣林 | 電氣工程 |
36 | 20172419 | 李家騰 | 電氣工程(專業學位) |
37 | 20172422 | 姜彤 | 電氣工程 |
38 | 20172542 | 劉路鵬 | 電氣工程 |
39 | 20172575 | 曹瑞 | 電氣工程 |
40 | 20172640 | 仇娜 | 電氣工程 |
41 | 20172652 | 趙梓君 | 電氣工程 |
42 | 20172665 | 範國垚 | 電氣工程 |
43 | 20172770 | 周巡 | 電氣工程 |
44 | 20172786 | 傅鵬 | 電氣工程 |
45 | 20172787 | 陳浩 | 電氣工程 |
46 | 20172854 | 劉事成 | 電氣工程 |
47 | 20172855 | 曹磊 | 電氣工程 |
48 | 20172862 | 楊甜 | 電氣工程 |
49 | 20172884 | 陳洪祥 | 電氣工程 |
50 | 20172900 | 周甯博 | 電氣工程 |
51 | 20172902 | 李婉茹 | 電氣工程 |
52 | 20172953 | 張健彬 | 電氣工程(專業學位) |
53 | 20172969 | 徐夢琦 | 電氣工程 |
54 | 20172980 | 孫偉鑫 | 電氣工程 |
55 | 20173004 | 王英英 | 電氣工程 |
56 | 20173007 | 郭超 | 電氣工程 |
57 | 20173009 | 羅雅婷 | 電氣工程 |
58 | 20173032 | 嶽彬棉 | 電氣工程 |
59 | 20173033 | 徐昊 | 電氣工程 |
60 | 20173066 | 秦佳昕 | 電氣工程 |
61 | 20173102 | 吳昌隆 | 電氣工程 |
62 | 20173109 | 戶紅豔 | 電氣工程 |
63 | 20173111 | 陸鳴航 | 電氣工程 |
64 | 20173113 | 邢凱玲 | 電氣工程 |
65 | 20173124 | 吳建平 | 電氣工程 |
66 | 20173127 | 顧相培 | 電氣工程 |
67 | 20173129 | 花文敏 | 電氣工程 |
68 | 20173134 | 吳子陽 | 電氣工程 |
69 | 20173137 | 陳旭 | 電氣工程 |
70 | 20173140 | 高璐 | 電氣工程 |
71 | 20173142 | 常鑫 | 電氣工程 |
72 | 20173143 | 陶文傑 | 電氣工程 |
73 | 20173148 | 李志斌 | 電氣工程 |
74 | 20173150 | 張帥 | 電氣工程 |
75 | 20173151 | 李想 | 電氣工程 |
76 | 20173152 | 鄢永 | 電氣工程(專業學位) |
77 | 20173153 | 單競 | 電氣工程 |
78 | 20173156 | 李雪 | 電氣工程 |
79 | 20173157 | 姚恺奇 | 電氣工程 |
80 | 20173158 | 鄧峣 | 電氣工程 |
81 | 20173159 | 栾宇 | 電氣工程 |
82 | 20173161 | 楊柳 | 電氣工程 |
83 | 20173163 | 張國豪 | 電氣工程 |
84 | 20173164 | 方舟 | 電氣工程 |
85 | 20173169 | 章新穎 | 電氣工程 |
86 | 20173171 | 荀本鑫 | 電氣工程 |
87 | 20173179 | 章安璃 | 電氣工程 |
88 | 20173180 | 李慧 | 電氣工程 |
89 | 20173182 | 卞申一陽 | 電氣工程 |
90 | 20173186 | 郭慧 | 電氣工程 |
91 | 20173190 | 楊天乙 | 電氣工程 |
92 | 20173191 | 李雨軒 | 電氣工程 |
93 | 20173192 | 劉智華 | 電氣工程 |
94 | 20173197 | 李哲舟 | 電氣工程 |
95 | 20173209 | 王宇清 | 電氣工程 |
96 | 20173210 | 王丹鶴 | 電氣工程(專業學位) |
97 | 20173212 | 沈奇 | 電氣工程 |
98 | 20173218 | 王碰 | 電氣工程 |
99 | 20173221 | 潘子昊 | 電氣工程 |
100 | 20173228 | 彭子和 | 電氣工程 |
101 | 20173229 | 顧亞楠 | 電氣工程 |
102 | 20173230 | 劉樂 | 電氣工程 |
103 | 20173233 | 楊勁男 | 電氣工程 |
104 | 20173235 | 高仲 | 電氣工程 |
105 | 20173237 | 李孟子 | 電氣工程 |
106 | 20173238 | 李鑫 | 電氣工程 |
107 | 20173241 | 仇陽 | 電氣工程 |
108 | 20173242 | 張逸雲 | 電氣工程 |
109 | 20173245 | 王鵬程 | 電氣工程 |
110 | 20173252 | 張昊 | 電氣工程 |
111 | 20173254 | 方潔 | 電氣工程 |
112 | 20173268 | 李海鵬 | 電氣工程 |
113 | 20173272 | 袁赟 | 電氣工程 |
114 | 20172212 | 章碩 | 測試計量技術及儀器 |
115 | 20172748 | 邵方琴 | 測試計量技術及儀器 |
116 | 20172822 | 劉路路 | 測試計量技術及儀器 |
117 | 20173116 | 鄭帆軍 | 測試計量技術及儀器 |
118 | 20173170 | 苗興晉 | 測試計量技術及儀器 |
119 | 20173173 | 王雨桐 | 測試計量技術及儀器 |
120 | 20173193 | 陳慧敏 | 測試計量技術及儀器 |
121 | 20173264 | 胡雨馨 | 測試計量技術及儀器 |
集合時間:2017年9月26日12:40
集合地點:南京航空航天大學将軍路校區東區D1213教室
注:由于20号學校的推免預報名系統已經關閉,已報名的學生無法再登錄打印報名表,所以請學生直接帶其他相關材料進行審查即可。
伟德 官网
2017年9月22日