人才培養
自動化 學院博士報考材料審核登記表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 報名号 | 報考專業名稱 | 審核結果 | 備注 | 申請培養模式 | |||
1 | 黃珊 | 1028799035 | 測試計量技術及儀器 | 合格 | |||||
2 | 張偉鵬 | 1028799104 | 測試計量技術及儀器 | 合格 | |||||
3 | 馬明敏 | 1028799181 | 測試計量技術及儀器 | 合格 | |||||
4 | 季佳佳 | 1028799257 | 測試計量技術及儀器 | 合格 | |||||
5 | 王珺璞 | 1028799343 | 測試計量技術及儀器 | 合格 | |||||
6 | 丁宇 | 1028799393 | 測試計量技術及儀器 | 合格 | |||||
7 | 吳曉東 | 1028799463 | 測試計量技術及儀器 | 合格 | |||||
8 | 許倩 | 1028799667 | 測試計量技術及儀器 | 合格 | |||||
9 | 葛利躍 | 1028799670 | 測試計量技術及儀器 | 合格 | |||||
10 | 盛宏威 | 1028799689 | 測試計量技術及儀器 | 合格 | |||||
11 | 郭利泉 | 1028799083 | 測試計量技術及儀器 | 合格 | |||||
12 | 樊冀生 | 1028799226 | 測試計量技術及儀器 | 不合格 | 缺碩士學位論文 | ||||
13 | 伍凱 | 1028799244 | 測試計量技術及儀器 | 合格 | |||||
14 | 張魯洋 | 1028799349 | 測試計量技術及儀器 | 合格 | |||||
15 | 楊超 | 1028798887 | 電氣工程 | 合格 | |||||
16 | 劉甯 | 1028798950 | 電氣工程 | 合格 | 申請公派國外聯合培養 | ||||
17 | 陳晴 | 1028799102 | 電氣工程 | 合格 | |||||
18 | 王元 | 1028799103 | 電氣工程 | 合格 | |||||
19 | 魯揚 | 1028799161 | 電氣工程 | 合格 | |||||
20 | 孫志峰 | 1028799214 | 電氣工程 | 合格 | |||||
21 | 呂俊青 | 1028799215 | 電氣工程 | 合格 | |||||
22 | 郭躍東 | 1028799224 | 電氣工程 | 合格 | |||||
23 | 魏缪宇 | 1028799231 | 電氣工程 | 合格 | |||||
24 | 曹偉 | 1028799233 | 電氣工程 | 合格 | |||||
25 | 楊勇 | 1028799285 | 電氣工程 | 合格 | |||||
26 | 蔣啟文 | 1028799570 | 電氣工程 | 合格 | |||||
27 | 蔡鵬程 | 1028799601 | 電氣工程 | 合格 | |||||
28 | 餘岱玲 | 1028799683 | 電氣工程 | 合格 | |||||
29 | 程成 | 1028799684 | 電氣工程 | 合格 | |||||
30 | 王旭 | 1028799814 | 電氣工程 | 合格 | |||||
31 | 劉昌詠 | 1028799852 | 電氣工程 | 合格 | |||||
32 | 尹兆京 | 1028799895 | 電氣工程 | 合格 | |||||
33 | 戴宇辰 | 1028799899 | 電氣工程 | 合格 | 申請公派國外聯合培養 | ||||
34 | 王爽 | 1028799909 | 電氣工程 | 合格 | |||||
35 | 史經奎 | 1028798718 | 電氣工程 | 合格 | |||||
36 | 楊晨 | 1028798740 | 電氣工程 | 合格 | |||||
37 | 餘亞東 | 1028798814 | 電氣工程 | 合格 | |||||
38 | 趙強 | 1028798844 | 電氣工程 | 合格 | |||||
39 | 史宏俊 | 1028799067 | 電氣工程 | 合格 | |||||
40 | 王曉标 | 1028799077 | 電氣工程 | 合格 | |||||
41 | 楊深 | 1028799099 | 電氣工程 | 合格 | |||||
42 | 朱鵬 | 1028799182 | 電氣工程 | 不合格 | 專家推薦意見不規範 | ||||
43 | 陳洪圳 | 1028799260 | 電氣工程 | 合格 | |||||
44 | 楊奇 | 1028799394 | 電氣工程 | 不合格 | 缺碩士學位論文 | ||||
45 | 鄧軍 | 1028799395 | 電氣工程 | 合格 | |||||
46 | 程軍輝 | 1028799413 | 電氣工程 | 合格 | |||||
47 | 劉澤浩 | 1028799501 | 電氣工程 | 合格 | |||||
48 | 張文元 | 1028799512 | 電氣工程 | 合格 | |||||
49 | 徐晔 | 1028799590 | 電氣工程 | 合格 | |||||
50 | 張理 | 1028799711 | 電氣工程 | 合格 | |||||
51 | 李涵琪 | 1028799733 | 電氣工程 | 合格 | |||||
52 | 馬文博 | 1028799751 | 電氣工程 | 合格 | |||||
53 | 陳仕波 | 1028799820 | 電氣工程 | 合格 | |||||
54 | 吳凡 | 1028799825 | 電氣工程 | 合格 | |||||
55 | 張善路 | 1028799832 | 電氣工程 | 合格 | |||||
56 | 張志剛 | 1028798813 | 控制理論與控制工程 | 合格 | |||||
57 | 曹永鋒 | 1028799078 | 控制理論與控制工程 | 合格 | |||||
58 | 龔建業 | 1028799320 | 控制理論與控制工程 | 合格 | |||||
59 | 高煜欣 | 1028799384 | 控制理論與控制工程 | 合格 | |||||
60 | 師燕鵬 | 1028799437 | 導航、制導與控制 | 合格 | |||||
61 | 晁代坤 | 1028799589 | 控制理論與控制工程 | 合格 | |||||
62 | 申耀華 | 1028799604 | 控制理論與控制工程 | 合格 | |||||
63 | 孫鑫 | 1028799629 | 導航、制導與控制 | 合格 | |||||
64 | 路石 | 1028799690 | 控制理論與控制工程 | 合格 | |||||
65 | 商鵬 | 1028799707 | 導航、制導與控制 | 合格 | |||||
66 | 晁麗君 | 1028799824 | 導航、制導與控制 | 合格 | |||||
67 | 張騰飛 | 1028799833 | 控制理論與控制工程 | 合格 | |||||
68 | 康駿 | 1028799863 | 導航、制導與控制 | 合格 | |||||
69 | 張馳 | 1028799864 | 導航、制導與控制 | 合格 | |||||
70 | 韓增亮 | 1028799880 | 控制理論與控制工程 | 合格 | |||||
71 | 劉凡 | 1028799908 | 控制理論與控制工程 | 合格 | |||||
72 | 馬曉潔 | 1028798920 | 導航、制導與控制 | 不合格 | 缺碩士學位論文 | ||||
73 | 蔡少波 | 1028799081 | 系統工程 | 合格 | |||||
74 | 徐豔平 | 1028799193 | 控制理論與控制工程 | 合格 | |||||
75 | 賈江波 | 1028799194 | 導航、制導與控制 | 合格 | |||||
76 | 姜燕 | 1028799311 | 控制理論與控制工程 | 合格 | 申請公派國外聯合培養 | ||||
77 | 邱文旗 | 1028799508 | 導航、制導與控制 | 不合格 | 缺碩士學位論文 | ||||
78 | 雷雪 | 1028799771 | 控制理論與控制工程 | 合格 | |||||
79 | 吳吉瑩 | 1028799799 | 導航、制導與控制 | 合格 | |||||
80 | 耿德華 | 1028799853 | 導航、制導與控制 | 合格 | |||||
81 | 陳凱文 | 1028798986 | 生物醫學信息與儀器 | 合格 | |||||
82 | 周旭 | 1028799301 | 生物醫學信息與儀器 | 合格 | |||||
83 | 李怡燃 | 1028799406 | 生物醫學信息與儀器 | 合格 |
備注:
1.要求材料審核“不合格”的考生于12月18日前補齊所缺材料,逾期未能補齊材料的,視為自動放棄考核資格。
2.考核安排随後将在此網站發布,請各位考生關注有關通知,按時參加考核。
3.上述表格中為收到報考材料的情況,如有疑問請盡快電話查詢核實:025-84890132.
伟德 官网教學辦
2018年12月14日