經學院審核報名材料,專家組面試考核,拟錄取以下考生為2019級博士研究生。
現予以公示,公示期2019年1月2日至2019年1月6日。
聯系電話:025-84890132。
序号 | 報名号 | 姓名 | 拟錄取專業名稱 | 備注(是否聯合培養) |
1 | 1028799226 | 樊冀生 | 測試計量技術及儀器 | 申請考核制 |
2 | 1028799343 | 王珺璞 | 測試計量技術及儀器 | 申請考核制 |
3 | 1028799349 | 張魯洋 | 測試計量技術及儀器 | 申請考核制 |
4 | 1028799667 | 許倩 | 測試計量技術及儀器 | 申請考核制 |
5 | 1028799689 | 盛宏威 | 測試計量技術及儀器 | 申請考核制 |
6 | 1028798844 | 趙強 | 電氣工程 | 申請考核制 |
7 | 1028798887 | 楊超 | 電氣工程 | 申請考核制 |
8 | 1028798950 | 劉甯 | 電氣工程 | 申請申請考核制,申請公派國外聯合培養 |
9 | 1028799214 | 孫志峰 | 電氣工程 | 申請考核制 |
10 | 1028799215 | 呂俊青 | 電氣工程 | 申請考核制 |
11 | 1028799231 | 魏缪宇 | 電氣工程 | 申請考核制 |
12 | 1028799260 | 陳洪圳 | 電氣工程 | 申請考核制 |
13 | 1028799285 | 楊勇 | 電氣工程 | 申請考核制 |
14 | 1028799394 | 楊奇 | 電氣工程 | 申請考核制 |
15 | 1028799501 | 劉澤浩 | 電氣工程 | 申請考核制 |
16 | 1028799570 | 蔣啟文 | 電氣工程 | 申請考核制 |
17 | 1028799590 | 徐晔 | 電氣工程 | 申請考核制 |
18 | 1028799684 | 程成 | 電氣工程 | 申請考核制 |
19 | 1028799733 | 李涵琪 | 電氣工程 | 申請考核制 |
20 | 1028799820 | 陳仕波 | 電氣工程 | 申請考核制 |
21 | 1028799825 | 吳凡 | 電氣工程 | 申請考核制 |
22 | 1028799852 | 劉昌詠 | 電氣工程 | 申請考核制 |
23 | 1028799909 | 王爽 | 電氣工程 | 申請考核制 |
24 | 1028799311 | 姜燕 | 控制理論與控制工程 | 申請申請考核制,申請公派國外聯合培養 |
25 | 1028799320 | 龔建業 | 控制理論與控制工程 | 申請考核制 |
26 | 1028799384 | 高煜欣 | 控制理論與控制工程 | 申請考核制 |
27 | 1028799589 | 晁代坤 | 控制理論與控制工程 | 申請考核制 |
28 | 1028799604 | 申耀華 | 控制理論與控制工程 | 申請考核制 |
29 | 1028799690 | 路石 | 控制理論與控制工程 | 申請考核制 |
30 | 1028799771 | 雷雪 | 控制理論與控制工程 | 申請考核制 |
31 | 1028799833 | 張騰飛 | 控制理論與控制工程 | 申請考核制 |
32 | 1028799880 | 韓增亮 | 控制理論與控制工程 | 申請考核制 |
33 | 1028799908 | 劉凡 | 控制理論與控制工程 | 申請考核制 |
34 | 1028799081 | 蔡少波 | 系統工程 | 申請考核制 |
35 | 1028799194 | 賈江波 | 導航、制導與控制 | 申請考核制 |
36 | 1028799437 | 師燕鵬 | 導航、制導與控制 | 申請考核制 |
37 | 1028799508 | 邱文旗 | 導航、制導與控制 | 申請考核制 |
38 | 1028799629 | 孫鑫 | 導航、制導與控制 | 申請考核制 |
39 | 1028799824 | 晁麗君 | 導航、制導與控制 | 申請考核制 |
40 | 1028799863 | 康駿 | 導航、制導與控制 | 申請考核制 |
41 | 1028799864 | 張馳 | 導航、制導與控制 | 申請考核制 |
42 | 1028799406 | 李怡燃 | 生物醫學信息與儀器 | 申請考核制 |
43 | 1028799301 | 周旭 | 生物醫學信息與儀器 | 申請考核制 |
44 | 1028799732 | 杭成 | 測試計量技術及儀器 | 碩博連讀 |
45 | 1028798762 | 朱山峰 | 電氣工程 | 碩博連讀 |
46 | 1028798764 | 顧宇 | 電氣工程 | 碩博連讀 |
47 | 1028799059 | 陸程佳 | 電氣工程 | 碩博連讀 |
48 | 1028799472 | 鐘欽洪 | 電氣工程 | 碩博連讀 |
49 | 1028799542 | 餘俊月 | 電氣工程 | 碩博連讀 |
50 | 1028799551 | 俞瀚川 | 電氣工程 | 碩博連讀 |
51 | 1028798742 | 張晨程 | 控制理論與控制工程 | 碩博連讀 |
52 | 1028799338 | 曲若彤 | 控制理論與控制工程 | 碩博連讀 |
53 | 1028799407 | 徐甯 | 控制理論與控制工程 | 碩博連讀 |
54 | 1028799177 | 馮星凱 | 模式識别與智能系統 | 碩博連讀 |
55 | 1028798767 | 陳冠宇 | 導航、制導與控制 | 碩博連讀 |
56 | 1028798801 | 祝夢婷 | 導航、制導與控制 | 碩博連讀 |
57 | 1028798806 | 薛藝璇 | 導航、制導與控制 | 碩博連讀 |
58 | 1028799708 | 莊旻惠 | 生物醫學信息與儀器 | 碩博連讀 |
伟德 官网
2019年1月2日