2019年調劑補充拟錄取名單 | |||||||||||
序号 | 考生編号 | 姓名 | 錄取專業代碼 | 錄取專業名稱 | 初試總分 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 複試成績 | 總成績 (百分制) |
1 | 103359000914991 | 汪世玉 | 081104 | 模式識别與智能系統 | 336 | 67 | 66 | 97 | 106 | 90.89 | 79.05 |
2 | 104879000131193 | 王梓欣 | 081104 | 模式識别與智能系統 | 341 | 54 | 59 | 138 | 90 | 85.56 | 76.88 |
3 | 100569010816654 | 林思玉 | 085203 | 儀器儀表工程 | 341 | 67 | 61 | 78 | 135 | 85.00 | 76.60 |
4 | 105329430310098 | 張志宏 | 085210 | 控制工程 | 335 | 62 | 59 | 98 | 116 | 80.89 | 73.94 |
說明:如發現考生填報虛假信息,或者不符合我校接收優秀生源調劑報名、複試、錄取的條件,将取消錄取資格。 |