關于公布非全日制調劑複試審核合格名單以及調劑複試安排的通知
各位考生:
調劑報名結束後,經學院招生工作領導小組審核,确定進入調劑複試的考生名單,報研招辦審核通過。現予以公布。請審核合格的考生關注以下複試安排。
1、非全日制調劑複試考生的複試方式:綜合面試。
2、已經參加過南京航空航天大學全日制複試且成績合格的考生,可以不再參加複試。
3、未參加過我校全日制複試的考生複試安排:
3-1、資格審查時間:4月8日下午14:00~14:30。未在規定時間内提交審查材料、以及材料不符合我院調劑複試要求者均視為放棄。
3-2、資格審查所需材料:
統考生需審核:①準考證;②學曆證書原件和身份證(應屆本科畢業生交驗學生證,畢業證書入學時補驗);③在校曆年學習成績單原件(須加蓋教務或人事部門公章)。
3-3、資格審查地點:南航大将軍路校區伟德 官网1号樓403會議室。
3-4、面試安排:4月8日下午14:30,地點:具體詳細安排見當天的公告。
伟德 官网2019年碩士研究生招生-非全日制調劑複試審核合格名單 | ||||||||||
序号 | 考生編号 | 姓名 | 申請調劑專業代碼 | 申請調劑專業名稱 | 初試總分 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 備注 |
1 | 102879210300888 | 徐碩 | 085207 | 電氣工程 | 398 | 61 | 68 | 140 | 129 | |
2 | 106139085203373 | 滕飛 | 085207 | 電氣工程 | 384 | 58 | 78 | 121 | 127 | |
3 | 106109085221904 | 馮皓然 | 085207 | 電氣工程 | 380 | 63 | 62 | 116 | 139 | |
4 | 103599210002724 | 古宏陽 | 085207 | 電氣工程 | 376 | 66 | 71 | 113 | 126 | |
5 | 106139085201972 | 馮雲開 | 085207 | 電氣工程 | 364 | 70 | 73 | 107 | 114 | |
6 | 106119511080281 | 王子川 | 085207 | 電氣工程 | 358 | 75 | 86 | 101 | 96 | |
7 | 102879210305744 | 張嘯威 | 085207 | 電氣工程 | 357 | 64 | 77 | 107 | 109 | |
8 | 102809210000455 | 汪禹萱 | 085207 | 電氣工程 | 352 | 53 | 66 | 123 | 110 | |
9 | 104869207007891 | 黃金周 | 085207 | 電氣工程 | 351 | 63 | 78 | 119 | 91 | |
10 | 102879210308664 | 李夢睿 | 085207 | 電氣工程 | 349 | 67 | 55 | 112 | 115 | |
11 | 102809210009496 | 陸兵 | 085207 | 電氣工程 | 348 | 60 | 78 | 106 | 104 | |
12 | 106109085221984 | 朱磊 | 085210 | 控制工程 | 380 | 66 | 74 | 97 | 143 | |
13 | 106139080800182 | 餘林聰 | 085210 | 控制工程 | 376 | 64 | 63 | 110 | 139 | |
14 | 101459000009191 | 王顯鑫 | 085210 | 控制工程 | 368 | 68 | 74 | 99 | 127 | |
15 | 100139048100037 | 憨敏捷 | 085210 | 控制工程 | 365 | 64 | 61 | 127 | 113 | |
16 | 102879210300941 | 林海威 | 085210 | 控制工程 | 364 | 67 | 69 | 106 | 122 | |
17 | 106109085221755 | 林勇 | 085210 | 控制工程 | 359 | 56 | 69 | 104 | 130 | |
18 | 103599210006800 | 馬鵬濤 | 085210 | 控制工程 | 357 | 64 | 56 | 115 | 122 | |
19 | 105619200006194 | 廖宏輝 | 085210 | 控制工程 | 355 | 70 | 74 | 99 | 112 | |
20 | 100079000007681 | 張磊 | 085210 | 控制工程 | 353 | 66 | 64 | 100 | 123 | |
21 | 102879210304832 | 李碩 | 085210 | 控制工程 | 350 | 65 | 73 | 109 | 103 | |
22 | 100569008015360 | 丁豪 | 085210 | 控制工程 | 349 | 58 | 43 | 109 | 139 | |
23 | 100079000012872 | 聞帥 | 085210 | 控制工程 | 348 | 63 | 65 | 107 | 113 | |
24 | 103589210007420 | 陳旭 | 085210 | 控制工程 | 348 | 62 | 56 | 116 | 114 | |
25 | 102479000000585 | 侯倚坤 | 085210 | 控制工程 | 348 | 61 | 64 | 91 | 132 | |
26 | 105619200006293 | 郭吉春 | 085210 | 控制工程 | 347 | 66 | 70 | 88 | 123 | |
27 | 102879210306638 | 林凱 | 085210 | 控制工程 | 344 | 65 | 66 | 91 | 122 | |
28 | 104879000104522 | 羅凱 | 085210 | 控制工程 | 344 | 67 | 63 | 101 | 113 | |
29 | 103589210007005 | 趙亞磊 | 085203 | 儀器儀表工程 | 357 | 66 | 71 | 110 | 110 | |
30 | 102879210300796 | 李前奇 | 085203 | 儀器儀表工程 | 349 | 64 | 69 | 96 | 120 | |
31 | 104879000135816 | 王超 | 085203 | 儀器儀表工程 | 340 | 56 | 60 | 103 | 121 |
伟德 官网 2019年4月3日