2019年非全日制調劑拟錄取名單 | ||||||||||
序号 | 考生編号 | 姓名 | 錄取專業代碼 | 錄取專業名稱 | 初試總分 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 複試成績 |
1 | 102879210305744 | 張嘯威 | 085207 | 電氣工程 | 357 | 64 | 77 | 107 | 109 | 115 |
2 | 102879210308664 | 李夢睿 | 085207 | 電氣工程 | 349 | 67 | 55 | 112 | 115 | 109.7 |
3 | 102809210000455 | 汪禹萱 | 085207 | 電氣工程 | 352 | 53 | 66 | 123 | 110 | 133.7 |
4 | 106119511080281 | 王子川 | 085207 | 電氣工程 | 358 | 75 | 86 | 101 | 96 | 125 |
5 | 102879210306638 | 林凱 | 085210 | 控制工程 | 344 | 65 | 66 | 91 | 122 | 114 |
6 | 104879000104522 | 羅凱 | 085210 | 控制工程 | 344 | 67 | 63 | 101 | 113 | 135.33 |
7 | 102479000000585 | 侯倚坤 | 085210 | 控制工程 | 348 | 61 | 64 | 91 | 132 | 131.33 |
8 | 100139048100037 | 憨敏捷 | 085210 | 控制工程 | 365 | 64 | 61 | 127 | 113 | 129.33 |
9 | 105619200006194 | 廖宏輝 | 085210 | 控制工程 | 355 | 70 | 74 | 99 | 112 | 124.33 |
10 | 106109085221984 | 朱磊 | 085210 | 控制工程 | 380 | 66 | 74 | 97 | 143 | 123.67 |
11 | 100079000012872 | 聞帥 | 085210 | 控制工程 | 348 | 63 | 65 | 107 | 113 | 122 |
12 | 106139080800182 | 餘林聰 | 085210 | 控制工程 | 376 | 64 | 63 | 110 | 139 | 120 |
13 | 104879000135816 | 王超 | 085203 | 儀器儀表工程 | 340 | 56 | 60 | 103 | 121 | 123 |
14 | 103589210007005 | 趙亞磊 | 085203 | 儀器儀表工程 | 357 | 66 | 71 | 110 | 110 | 120 |
說明:如發現考生填報虛假信息,或者不符合我校接收優秀生源調劑報名、複試、錄取的條件,将取消錄取資格。 |