人才培養
根據《南京航空航天大學研究生獎助金管理辦法》和《南京航空航天大學伟德 官网關于做好2018級碩士研究生學業獎學金動态調整的通知》,經學院碩士研究生學業獎學金評定工作組評審通過,現将動态調整結果進行公示。
公示時間:2019年11月28日-2019年11月30日,若有任何問題請和學院研究生教學辦公室聯系(伟德 官网1号樓408辦公室),逾期問題概不受理。
聯系電話:025-84890132
序号 | 學号 | 姓名 | 學業獎學金 | 備注 |
1 | SX1803001 | 黃鴻偉 | 一等 | |
2 | SX1803002 | 馮賽 | 一等 | |
3 | SX1803003 | 陳曉晖 | 二等 | |
4 | SX1803004 | 張媛 | 三等 | |
5 | SX1803005 | 孫俊彬 | 一等 | |
6 | SX1803006 | 周冠宇 | 二等 | |
7 | SX1803007 | 李加興 | 一等 | |
8 | SX1803008 | 齊貝貝 | 三等 | |
9 | SX1803009 | 武子龍 | 二等 | |
10 | SX1803010 | 胡廣亮 | 二等 | |
11 | SX1803011 | 劉赟哲 | 一等 | |
12 | SX1803012 | 孫通 | 一等 | |
13 | SX1803013 | 鞠鵬程 | 二等 | |
14 | SX1803014 | 郭佳佳 | 一等 | |
15 | SX1803015 | 範士穎 | 三等 | |
16 | SX1803016 | 張潤華 | 二等 | |
17 | SX1803017 | 易思靜 | 三等 | |
18 | SX1803018 | 王懷斌 | 二等 | |
19 | SX1803019 | 母丹羽 | 一等 | |
20 | SX1803020 | 李宇輝 | 一等 | |
21 | SX1803021 | 李亞飛 | 一等 | |
22 | SX1803022 | 江濤 | 一等 | |
23 | SX1803023 | 呂查德 | 一等 | |
24 | SX1803024 | 徐夢瑩 | 一等 | |
25 | SX1803025 | 李翔 | 一等 | |
26 | SX1803026 | 高唱 | 一等 | |
27 | SX1803027 | 師嘉辰 | 二等 | |
28 | SX1803028 | 張開鑫 | 三等 | |
29 | SX1803029 | 王若璇 | 二等 | |
30 | SX1803030 | 徐良鵬 | 三等 | |
31 | SX1803031 | 李言 | 二等 | |
32 | SX1803032 | 朱文銘 | 二等 | |
33 | SX1803033 | 趙瑞博 | 二等 | |
34 | SX1803034 | 胡吟風 | 二等 | |
35 | SX1803035 | 陳钜棟 | 一等 | |
36 | SX1803036 | 郭明達 | 二等 | |
37 | SX1803037 | 陳磐 | 一等 | |
38 | SX1803038 | 張澤華 | 二等 | |
39 | SX1803039 | 尹航 | 三等 | |
40 | SX1803040 | 鄧富明 | 三等 | |
41 | SX1803041 | 丁一波 | 二等 | |
42 | SX1803042 | 李林 | 三等 | |
43 | SX1803043 | 孔金旺 | 二等 | |
44 | SX1803044 | 徐健 | 二等 | |
45 | SX1803045 | 軒富強 | 一等 | |
46 | SX1803046 | 鄭振振 | 退學 | |
47 | SX1803047 | 趙鋒 | 二等 | |
48 | SX1803048 | 于輝玲 | 二等 | |
49 | SX1803049 | 尹思浩 | 二等 | |
50 | SX1803050 | 楊坤 | 一等 | |
51 | SX1803051 | 王願 | 二等 | |
52 | SX1803052 | 沈丹妮 | 一等 | |
53 | SX1803053 | 陸亦辰 | 一等 | |
54 | SX1803054 | 魯恒 | 三等 | |
55 | SX1803055 | 李周洋 | 三等 | |
56 | SX1803056 | 李帥旗 | 二等 | |
57 | SX1803057 | 蔣軍 | 二等 | |
58 | SX1803058 | 紀傳浩 | 一等 | |
59 | SX1803059 | 何貴 | 二等 | |
60 | SX1803060 | 高宇 | 一等 | |
61 | SX1803061 | 高涵钰 | 一等 | |
62 | SX1803062 | 範曉東 | 二等 | |
63 | SX1803063 | 曹俊鵬 | 一等 | |
64 | SX1803064 | 王凱 | 二等 | |
65 | SX1803065 | 吳子陽 | 一等 | |
66 | SX1803066 | 杜士祥 | 一等 | |
67 | SX1803067 | 汪開軍 | 一等 | |
68 | SX1803068 | 王安鵬 | 一等 | |
69 | SX1803069 | 卞偉傑 | 一等 | |
70 | SX1803070 | 周玉婷 | 一等 | |
71 | SX1803071 | 周文帥 | 一等 | |
72 | SX1803072 | 鐘妮妮 | 一等 | |
73 | SX1803073 | 鄭蓉蓉 | 一等 | |
74 | SX1803074 | 章新穎 | 一等 | |
75 | SX1803075 | 章春娟 | 一等 | |
76 | SX1803076 | 張逸雲 | 一等 | |
77 | SX1803077 | 張鑫 | 一等 | |
78 | SX1803078 | 張玺 | 一等 | |
79 | SX1803079 | 張帥 | 一等 | |
80 | SX1803080 | 張昊 | 一等 | |
81 | SX1803081 | 張國豪 | 一等 | |
82 | SX1803082 | 姚恺奇 | 一等 | |
83 | SX1803083 | 楊天乙 | 一等 | |
84 | SX1803084 | 楊柳 | 一等 | |
85 | SX1803085 | 鄢永 | 一等 | |
86 | SX1803086 | 荀本鑫 | 一等 | |
87 | SX1803087 | 徐馨 | 一等 | |
88 | SX1803088 | 徐放 | 一等 | |
89 | SX1803089 | 夏玉政 | 一等 | |
90 | SX1803090 | 吳建平 | 一等 | |
91 | SX1803091 | 王宇清 | 一等 | |
92 | SX1803092 | 王思齊 | 一等 | |
93 | SX1803093 | 沈奇 | 一等 | |
94 | SX1803094 | 沈沖 | 一等 | |
95 | SX1803095 | 尚曉鳳 | 一等 | |
96 | SX1803096 | 沙辰星 | 一等 | |
97 | SX1803097 | 錢葉彤 | 一等 | |
98 | SX1803098 | 潘子昊 | 一等 | |
99 | SX1803099 | 潘羅蘭 | 一等 | |
100 | SX1803100 | 冒冬琴 | 一等 | |
101 | SX1803101 | 馬超群 | 一等 | |
102 | SX1803102 | 陸鳴航 | 一等 | |
103 | SX1803103 | 劉雨婷 | 一等 | |
104 | SX1803104 | 李志斌 | 一等 | |
105 | SX1803105 | 李雪 | 一等 | |
106 | SX1803106 | 李想 | 一等 | |
107 | SX1803107 | 李詩文 | 一等 | |
108 | SX1803108 | 李琳 | 一等 | |
109 | SX1803109 | 花文敏 | 一等 | |
110 | SX1803110 | 戶紅豔 | 一等 | |
111 | SX1803111 | 郭琪琦 | 一等 | |
112 | SX1803112 | 郭慧 | 一等 | |
113 | SX1803113 | 顧相培 | 碩博連讀 | |
114 | SX1803114 | 高璐 | 一等 | |
115 | SX1803115 | 高華敏 | 碩博連讀 | |
116 | SX1803116 | 方潔 | 一等 | |
117 | SX1803117 | 仇陽 | 一等 | |
118 | SX1803118 | 陳旭 | 碩博連讀 | |
119 | SX1803119 | 陳佳馨 | 一等 | |
120 | SX1803120 | 卞申一陽 | 一等 | |
121 | SX1803121 | 蔣羅民 | 三等 | |
122 | SX1803122 | 蘭庭信 | 二等 | |
123 | SX1803123 | 王錦博 | 三等 | |
124 | SX1803124 | 陳虎 | 二等 | |
125 | SX1803125 | 張鵬 | 二等 | |
126 | SX1803126 | 胡佳攀 | 三等 | |
127 | SX1803127 | 朱必宏 | 取消資格 | |
128 | SX1803128 | 夏明軒 | 一等 | |
129 | SX1803129 | 柳張曦 | 二等 | |
130 | SX1803130 | 顔世偉 | 二等 | |
131 | SX1803131 | 唐建 | 三等 | |
132 | SX1803132 | 馬人月 | 二等 | |
133 | SX1803133 | 李躍 | 二等 | |
134 | SX1803134 | 李康一 | 一等 | |
135 | SX1803135 | 周澤宇 | 碩博連讀 | |
136 | SX1803136 | 袁夢順 | 二等 | |
137 | SX1803137 | 王奇 | 二等 | |
138 | SX1803138 | 唐舒放 | 三等 | |
139 | SX1803139 | 石淵 | 一等 | |
140 | SX1803140 | 劉禹 | 一等 | |
141 | SX1803141 | 劉楠 | 二等 | |
142 | SX1803142 | 李雨清 | 一等 | |
143 | SX1803143 | 賴尚祥 | 二等 | |
144 | SX1803144 | 蔣靖雯 | 二等 | |
145 | SX1803145 | 董旺 | 一等 | |
146 | SX1803146 | 張月梅 | 一等 | |
147 | SX1803147 | 彭悅 | 一等 | |
148 | SX1803148 | 葛美星 | 一等 | |
149 | SX1803149 | 周淩子 | 一等 | |
150 | SX1803150 | 闫宇 | 一等 | |
151 | SX1803151 | 許佳 | 一等 | |
152 | SX1803152 | 汪浩 | 一等 | |
153 | SX1803153 | 沙宇 | 一等 | |
154 | SX1803154 | 任好 | 一等 | |
155 | SX1803155 | 孔令茜 | 取消資格 | |
156 | SX1803156 | 陳嚴波 | 一等 | |
157 | SX1803157 | 安子昕 | 一等 | |
158 | SX1803158 | 丁棋言 | 二等 | |
159 | SX1803159 | 何金 | 二等 | |
160 | SX1803160 | 田徑 | 二等 | |
161 | SX1803161 | 劉昊東 | 二等 | |
162 | SX1803162 | 王哲 | 三等 | |
163 | SX1803163 | 任雪 | 二等 | |
164 | SX1803164 | 羅迪 | 一等 | |
165 | SX1803165 | 李志強 | 二等 | |
166 | SX1803166 | 黃有達 | 二等 | |
167 | SX1803167 | 董超 | 三等 | |
168 | SX1803168 | 袁一珉 | 一等 | |
169 | SX1803169 | 李曉川 | 一等 | |
170 | SX1803170 | 馬凱國 | 二等 | |
171 | SX1803171 | 吳雨浩 | 二等 | |
172 | SX1803172 | 王萌辰 | 二等 | |
173 | SX1803173 | 葛志文 | 二等 | |
174 | SX1803174 | 張寶晴 | 三等 | |
175 | SX1803175 | 袁斐然 | 二等 | |
176 | SX1803176 | 楊傑 | 一等 | |
177 | SX1803177 | 肖斯奇 | 三等 | |
178 | SX1803178 | 王智奇 | 二等 | |
179 | SX1803179 | 王肇宇 | 二等 | |
180 | SX1803180 | 王國屹 | 一等 | |
181 | SX1803181 | 王炳清 | 一等 | |
182 | SX1803182 | 唐瑞琪 | 二等 | |
183 | SX1803183 | 桑标 | 二等 | |
184 | SX1803184 | 邱佳月 | 一等 | |
185 | SX1803185 | 劉正清 | 二等 | |
186 | SX1803186 | 李弘宸 | 二等 | |
187 | SX1803187 | 黃晨宇 | 二等 | |
188 | SX1803188 | 宦國耀 | 碩博連讀 | |
189 | SX1803189 | 華中凱 | 三等 | |
190 | SX1803190 | 侯捷 | 一等 | |
191 | SX1803191 | 何洪磊 | 一等 | |
192 | SX1803192 | 郭彤 | 二等 | |
193 | SX1803193 | 段鵬 | 二等 | |
194 | SX1803194 | 杜君南 | 一等 | |
195 | SX1803195 | 崔雨晨 | 一等 | |
196 | SX1803196 | 鄒冰倩 | 一等 | |
197 | SX1803197 | 朱晶晶 | 休學 | |
198 | SX1803198 | 周金龍 | 一等 | |
199 | SX1803199 | 薛源 | 一等 | |
200 | SX1803200 | 魏若楠 | 一等 | |
201 | SX1803201 | 盧凱文 | 一等 | |
202 | SX1803202 | 段勝青 | 一等 | |
203 | SX1803203 | 孫笑雲 | 三等 | |
204 | SX1803204 | 張濟森 | 二等 | |
205 | SX1803205 | 陳天培 | 二等 | |
206 | SX1803206 | 張航 | 三等 | |
207 | SX1803207 | 郝慧鑫 | 二等 | |
208 | SX1803208 | 劉曉棟 | 二等 | |
209 | SX1803209 | 王無天 | 一等 | |
210 | SX1803210 | 李一能 | 一等 | |
211 | SX1803211 | 王棟 | 二等 | |
212 | SX1803212 | 劉文文 | 一等 | |
213 | SX1803213 | 王康 | 三等 | |
214 | SX1803214 | 李俊俊 | 二等 | |
215 | SX1803215 | 符娟娟 | 二等 | |
216 | SX1803216 | 曾聰 | 二等 | |
217 | SX1803217 | 汪玉蘭 | 碩博連讀 | |
218 | SX1803218 | 童雲坤 | 二等 | |
219 | SX1803219 | 馬丹英 | 一等 | |
220 | SX1803220 | 張歡 | 一等 | |
221 | SX1803221 | 黃玉娥 | 碩博連讀 | |
222 | SX1803222 | 周文霞 | 二等 | |
223 | SX1803223 | 王亮 | 二等 | |
224 | SX1803224 | 闫強 | 二等 | |
225 | SX1803225 | 耿晉發 | 二等 | |
226 | SX1803226 | 方舟 | 一等 | |
227 | SX1803227 | 路子翔 | 一等 | |
228 | SX1803228 | 王允 | 一等 | |
229 | SX1803229 | 劉寅遐 | 二等 | |
230 | SZ1803001 | 張韬 | 一等 | |
231 | SZ1803002 | 鄭祥愛 | 二等 | |
232 | SZ1803003 | 劉法 | 一等 | |
233 | SZ1803004 | 司滕 | 一等 | |
234 | SZ1803005 | 劉颀绮 | 一等 | |
235 | SZ1803006 | 李文 | 二等 | |
236 | SZ1803007 | 劉肖肖 | 二等 | |
237 | SZ1803008 | 劉燕 | 二等 | |
238 | SZ1803009 | 李海斌 | 一等 | |
239 | SZ1803010 | 蔡超 | 一等 | |
240 | SZ1803011 | 季宇凡 | 三等 | |
241 | SZ1803012 | 邵天城 | 二等 | |
242 | SZ1803013 | 冷瑩 | 二等 | |
243 | SZ1803014 | 程遵堃 | 三等 | |
244 | SZ1803015 | 李川 | 三等 | |
245 | SZ1803016 | 周文文 | 二等 | |
246 | SZ1803017 | 周佳蒙 | 二等 | |
247 | SZ1803018 | 趙增浩 | 一等 | |
248 | SZ1803019 | 楊志強 | 一等 | |
249 | SZ1803020 | 衛少東 | 三等 | |
250 | SZ1803021 | 王嘉星 | 二等 | |
251 | SZ1803022 | 孫毅 | 一等 | |
252 | SZ1803023 | 施金辰 | 二等 | |
253 | SZ1803024 | 邱鵬程 | 一等 | |
254 | SZ1803025 | 馬靜敏 | 二等 | |
255 | SZ1803026 | 李銘倫 | 三等 | |
256 | SZ1803027 | 李春峰 | 三等 | |
257 | SZ1803028 | 蘭言彬 | 一等 | |
258 | SZ1803029 | 高淩飛 | 二等 | |
259 | SZ1803030 | 成穎 | 二等 | |
260 | SZ1803031 | 王連哲 | 一等 | |
261 | SZ1803032 | 常爍 | 一等 | |
262 | SZ1803033 | 趙一赫 | 二等 | |
263 | SZ1803034 | 趙若辰 | 二等 | |
264 | SZ1803035 | 王立坤 | 二等 | |
265 | SZ1803036 | 張興 | 二等 | |
266 | SZ1803037 | 盧迪墨 | 二等 | |
267 | SZ1803038 | 徐紀元 | 三等 | |
268 | SZ1803039 | 别一凡 | 三等 | |
269 | SZ1803040 | 楊鏡玉 | 退學 | |
270 | SZ1803041 | 何炜康 | 三等 | |
271 | SZ1803042 | 王少郎 | 一等 | |
272 | SZ1803043 | 朱佳祺 | 二等 | |
273 | SZ1803044 | 王傲雪 | 二等 | |
274 | SZ1803045 | 陳化騰 | 二等 | |
275 | SZ1803046 | 陳如意 | 一等 | |
276 | SZ1803047 | 餘金陽 | 二等 | |
277 | SZ1803048 | 許欣 | 一等 | |
278 | SZ1803049 | 高哲思 | 二等 | |
279 | SZ1803050 | 鄭世強 | 三等 | |
280 | SZ1803051 | 明慶永 | 二等 | |
281 | SZ1803052 | 劉偉清 | 三等 | |
282 | SZ1803053 | 趙峥 | 二等 | |
283 | SZ1803054 | 費濤 | 二等 | |
284 | SZ1803055 | 莫玉斌 | 一等 | |
285 | SZ1803056 | 丁高朋 | 三等 | |
286 | SZ1803057 | 劉思豪 | 二等 | |
287 | SZ1803058 | 張吉宇 | 二等 | |
288 | SZ1803059 | 顧雨坤 | 二等 | |
289 | SZ1803060 | 祁在明 | 二等 | |
290 | SZ1803061 | 毛雨泰 | 三等 | |
291 | SZ1803062 | 馮小寶 | 一等 | |
292 | SZ1803063 | 朱靖 | 一等 | |
293 | SZ1803064 | 朱健亮 | 二等 | |
294 | SZ1803065 | 曾泓茗 | 二等 | |
295 | SZ1803066 | 倪佳龍 | 三等 | |
296 | SZ1803067 | 羅捷 | 二等 | |
297 | SZ1803068 | 仇淩哲 | 一等 | |
298 | SZ1803069 | 劉智華 | 一等 | |
299 | SZ1803070 | 單競 | 一等 | |
300 | SZ1803071 | 李孟子 | 一等 | |
301 | SZ1803072 | 顧亞楠 | 一等 | |
302 | SZ1803073 | 吳昌隆 | 一等 | |
303 | SZ1803074 | 陶文傑 | 一等 | |
304 | SZ1803075 | 彭子和 | 一等 | |
305 | SZ1803076 | 方舟 | 一等 | |
306 | SZ1803077 | 栾宇 | 一等 | |
307 | SZ1803078 | 張國勝 | 二等 | |
308 | SZ1803079 | 張旭 | 二等 | |
309 | SZ1803080 | 張丹萌 | 二等 | |
310 | SZ1803081 | 吳潇 | 二等 | |
311 | SZ1803082 | 葛繼烽 | 二等 | |
312 | SZ1803083 | 邵海龍 | 三等 | |
313 | SZ1803084 | 齊阖榮 | 一等 | |
314 | SZ1803085 | 謝作述 | 三等 | |
315 | SZ1803086 | 梁耀 | 三等 | |
316 | SZ1803087 | 孫歌蘋 | 二等 | |
317 | SZ1803088 | 徐國團 | 一等 | |
318 | SZ1803089 | 劉彬 | 二等 | |
319 | SZ1803090 | 王鵬飛 | 二等 | |
320 | SZ1803091 | 周輝 | 二等 | |
321 | SZ1803092 | 尚帥 | 一等 | |
322 | SZ1803093 | 高尚文 | 二等 | |
323 | SZ1803094 | 吳毓麟 | 三等 | |
324 | SZ1803095 | 陳逸飛 | 三等 | |
325 | SZ1803096 | 盧盼成 | 一等 | |
326 | SZ1803097 | 許瑞振 | 二等 | |
327 | SZ1803098 | 梁辰雨 | 三等 | |
328 | SZ1803099 | 王震 | 二等 | |
329 | SZ1803100 | 向心 | 三等 | |
330 | SZ1803101 | 羊書傑 | 二等 | |
331 | SZ1803102 | 周子寒 | 三等 | |
332 | SZ1803103 | 張信哲 | 二等 | |
333 | SZ1803104 | 嶽珵 | 二等 | |
334 | SZ1803105 | 嚴鵬 | 三等 | |
335 | SZ1803106 | 闫東 | 一等 | |
336 | SZ1803107 | 夏舒航 | 二等 | |
337 | SZ1803108 | 王旭 | 二等 | |
338 | SZ1803109 | 王雙雙 | 一等 | |
339 | SZ1803110 | 王凱 | 一等 | |
340 | SZ1803111 | 陶德臣 | 二等 | |
341 | SZ1803112 | 宋偉 | 二等 | |
342 | SZ1803113 | 史華東 | 三等 | |
343 | SZ1803114 | 彭淼 | 二等 | |
344 | SZ1803115 | 鈕佳琳 | 一等 | |
345 | SZ1803116 | 缪衛東 | 三等 | |
346 | SZ1803117 | 陸曉安 | 三等 | |
347 | SZ1803118 | 劉宇曦 | 一等 | |
348 | SZ1803119 | 李德傑 | 二等 | |
349 | SZ1803120 | 李春茹 | 一等 | |
350 | SZ1803121 | 季偉 | 一等 | |
351 | SZ1803122 | 黃永康 | 二等 | |
352 | SZ1803123 | 花思齊 | 二等 | |
353 | SZ1803124 | 董新蕾 | 一等 | |
354 | SZ1803125 | 陳棪 | 二等 | |
355 | SZ1803126 | 易荷田 | 二等 | |
356 | SZ1803127 | 何容 | 二等 | |
357 | SZ1803128 | 吳臣桓 | 二等 | |
358 | SZ1803129 | 闫傑 | 二等 | |
359 | SZ1803130 | 陳玉秀 | 一等 |
伟德 官网研究生教學辦
2019年11月28日