師資隊伍
姓名: | 邵書義 | 性别: | 男 | 職務: | ||
職稱: | 講師 | 導師類别: | 碩士生導師 | 辦公室: | 伟德 官网2号樓522辦公室 | |
研究領域: | (1) 飛行控制;(2) 非線性系統控制;(3) 分數階控制;(4) 智能控制 | |||||
電話: | Email: | shaosy@nuaa.edu.cn | ||||
個人簡介 | ||||||
邵書義,博士,講師。2010年6月于南京師範大學獲學士學位,2011年9月在南京師範大學控制理論與控制工程專業攻讀碩士學位,于2014年6月獲碩士學位,同時獲碩士研究生“國家獎學金”、江蘇省三好生以及江蘇省優秀碩士學位論文,2014年9月在南京航空航天大學控制理論與控制工程專業攻讀博士學位,同時獲博士研究生“國家獎學金”和南京航空航天大學優秀博士學位論文,并于2019年5月博士畢業并留校任教。2017年3月-2017年9月以及2018年3月-2019年3月在加拿大康考迪亞大學(Concordia University)機械、工業和航空航天工程系作訪問研究。2020年獲江蘇省自動化學會科學技術二等獎(排名第一),目前擔任中國自動化學會青年工作委員會委員、中國自動化學會自适應動态規劃與強化學習專業委員會委員、江蘇省自動化學會青年工作委員會委員和多個重要學術期刊審稿專家等。 | ||||||
歡迎對無人機控制、智能控制領域感興趣的同學報考碩士研究生。 | ||||||
學術成果 | ||||||
專著 [1] Shuyi Shao, Mou Chen, Peng Shi, Robust discrete-time flight control of UAV with external disturbances, Springer, 2020. [2] Mou Chen, Shuyi Shao, Peng Shi. Robust adaptive control for fractional-order systems with disturbance and saturation. ASME Press and John Wiley & Sons Ltd, 2017. 期刊論文 [1] Shuyi Shao, Mou Chen, Jie Hou, Qijun Zhao. Event-triggered-based discrete-time neural control for a quadrotor UAV using disturbance observer. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2021, 26(2): 689-699. (SCI) [2] Shuyi Shao, Mou Chen. Adaptive neural discrete-time fractional-order control for an UAV system with prescribed performance using disturbance observer. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics: Systems, 2021, 51(2): 742-754. (SCI) [3] Shuyi Shao, Mou Chen, Youmin Zhang. Adaptive discrete-time flight control using disturbance observer and neural networks. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2019, 30(12): 3708-3721. (SCI) [4] Shuyi Shao, Mou Chen, Qingxian Wu, Fractional-order control for a novel chaotic system without equilibrium, IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, 2019, 6(4): 1000-1009. (SCI) [5] Shuyi Shao, Mou Chen. Sliding-mode-disturbance-observer-based adaptive neural control of uncertain discrete-time systems. Science China Information Sciences, 2020, 63(4): 149204:1-3. (SCI) [6] Shuyi Shao, Mou Chen, Xiaohui Yan. Prescribed performance synchronization for uncertain chaotic systems with input saturation based on neural networks. Neural Computing and Applications, 2018, 29(12): 1349-1361. (SCI) [7] Shuyi Shao, Mou Chen, Qingxian Wu. Tracking control for uncertain fractional-order chaotic systems based on disturbance observer and neural network. IMA Journal of Mathematical Control and Information, 2017, 34(3): 1011-1030. (SCI) [8] Shuyi Shao, Mou Chen, Xiaohui Yan. Adaptive sliding mode synchronization for a class of fractional-order chaotic systems with disturbance. Nonlinear Dynamics, 2016, 83(4): 1855-1866. (SCI) [9] Shuyi Shao, Mou Chen, Shaodong Chen, Qingxian Wu. Adaptive neural control for an uncertain fractional-order rotational mechanical system using disturbance observer. IET Control Theory & Applications, 2016, 10(16): 1972-1980. (SCI) [10]Shuyi Shao, Mou Chen, Qingxian Wu. Stabilization control of continuous-time fractional positive systems based on disturbance observer. IEEE Access, 2016, 4: 3054-3064. (SCI) [11] Shuyi Shao, Nan Liu, Chunru Li, Mou Chen. Robust anti‑swing control for unmanned helicopter slung-load system with prescribed performance. Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2021, 38(2): 193-205. (EI) [12] 邵書義, 闵富紅, 吳薛紅, 張新國. 基于現場可編程邏輯門陣列的新型混沌系統實現. 物理學報, 2014, 63(6): 060501. (SCI) [13] 邵書義, 闵富紅, 馬美玲, 王恩榮. 分數階Chua’s系統錯位同步無感模塊化電路實現及應用. 物理學報, 2013, 62(13): 130504. (SCI) [14] 邵書義, 陳謀, 招啟軍. 基于幹擾觀測器的四旋翼無人機離散時間容錯控制. 航空學報, 2020, 41(S2): 724283. (EI) | ||||||
承擔項目 | ||||||
[1] 國家自然科學基金青年基金, 62003163, 多指标約束下的傾轉旋翼無人機魯棒抗幹擾控制技術,2021.01-2023.12, 24萬, 負責人. [2] 國家自然科學基金傑出青年基金項目, 61825302, 大機動無人機智能控制基礎理論與應用, 2019.01- 2023.12, 350萬, 參與人. [3] 國家自然科學基金聯合基金重點支持項目, U2013201, 面向核電站安全的智能空中機器人基礎理論與關鍵技術, 2021.01-2024.12, 283萬, 參與人. [4] 民機專項,DAB18023, XXX無人機感知與規避技術, 2018.01- 2021.12, 1320萬, 參與人. [5] 國防預研中電科基金, 6141B08231110, 未來全域體系對抗理論、建模與管控研究, 2019.01-2020.06, 40萬, 參與人 [6] 江蘇省自然科學基金青年基金, BK20200415, 城市環境下的無人直升機陣風減緩技術, 2020.07-2023.06, 20萬, 負責人. [7] 裝備預研重點實驗室基金, NBA20005, 動态環境下的傾轉旋翼無人機魯棒受限控制技術, 2020.07-2022.06, 25萬, 負責人. [8] 科工局穩定支持項目, HTKJ2019KL502018, 性能約束下撓性衛星多逼近器協同智能控制技術, 2020.05-2022.04, 20萬, 負責人. [9] 航空科學基金, 201957052001, 直升機低空複雜大氣環境飛行力學建模及航迹規劃技術研究, 2019.10-2020.12, 12萬, 負責人. [10] 外國文教專家項目, G20200010125, 無人機系統的魯棒自适應控制, 2020.01-2021.12, 7萬, 負責人. [11] 中國博士後科學基金面上項目, 2020M681587, 基于多逼近器協同的無人直升機魯棒受限控制技術, 2020.11-2022.10, 8萬, 負責人. |