姓名: | 徐華娟 | 性别: | 女 | 職務: | 實驗員 | ||
職稱: | 中級 | 導師類别: | 辦公室: | 3212 | |||
研究領域: | 電力系統及自動化 | ||||||
電話: | 15105160374 | Email: | xuhuajuan@nuaa.edu.cn | ||||
個人簡介 | |||||||
籍貫江蘇省泰州市,漢族,黨員,實驗師。現任南航電氣工程系工會委員。 教育經曆: (1) 2010-09 至 2012-09, 法國裡爾一大, 電力系統及其自動化, 碩士; (2) 2008-09 至 2010-09, 法國裡爾一大, 電氣工程專業, 學士。 科研與學術工作經曆:(1) 2015-03 至 今, 南京航空航天大學, 伟德 官网, 實驗師 (2) 2012-09 至 2015-03, 南京航空航天大學, 伟德 官网, 助理實驗師。 教學工作:主要承擔課程有《電力系統實驗》,《電氣工程專業軟件和技能實訓》,暑期實習,智能小車競賽指導。主要研究方向為電力電子,自動控制等。 | |||||||
學術成果 | |||||||
[1]徐華娟,王莉,秦海鴻.ETAP軟件在電力系統教學中的應用[J].教育教學論壇,2015(26):128-129. [2]徐華娟,曹志亮,王世山.專業認證中的“電氣測試技術”實驗改革[J].科技視界,2015(15):60+73.DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2015.15.045. [3]徐華娟,毛玲,陳傑. 基于ETAP的電氣設計仿真實驗[J]. 科教導刊-電子版(中旬),2016(2):153-154,156. DOI:10.3969/j.issn.1674-6813(z).2016.02.117. [4]徐華娟,王世山,王莉,等. ETAP軟件在短路實驗教學中的應用[J]. 課程教育研究(新教師教學),2016(4):31-31,146. DOI:10.3969/j.issn.2095-3089(x).2016.04.030. [5]王世山,邢麗冬,湯雨,徐華娟.專業化軟件導行“電力系統分析”課程教學研究[J].中國電力教育,2014(08):76-77. [6]張英,王耀洲,陳乃銘,徐華娟,秦海鴻.SiC BJT的單電源基極驅動電路研究[J].電子器件,2016,39(01):26-31. [7]秦海鴻,張鑫,朱梓悅,馬策宇,徐華娟.電流型PWM整流器疊流時間對網側電流影響及其抑制方法[J].電工技術學報,2016,31(12):142-152.DOI:10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.2016.12.017. [8]謝昊天,秦海鴻,董耀文,徐華娟,付大豐,嚴仰光.耐高溫變換器研究進展及綜述[J].電源學報,2016,14(04):128-138.DOI:10.13234/j.issn.2095-2805.2016.4.128. [9]董耀文,秦海鴻,付大豐,徐華娟,嚴仰光.寬禁帶器件在電動汽車中的研究和應用[J].電源學報,2016,14(04):119-127.DOI:10.13234/j.issn.2095-2805.2016.4.119. [10]秦海鴻,董耀文,張英,徐華娟,付大豐,嚴仰光.GaN功率器件及其應用現狀與發展[J].上海電機學院學報,2016,19(04):187-196+215. [11]秦海鴻,朱梓悅,王丹,謝昊天,徐華娟.一種适用于SiC基變換器的橋臂串擾抑制方法[J].南京航空航天大學學報,2017,49(06):872-882.DOI:10.16356/j.1005-2615.2017.06.018. | |||||||
承擔項目 | |||||||
(1) 國家自然科學基金委員會, 面上項目, 51777092, 大功率直流固态功率控制器高功率密度集成化關鍵 技術研究, 2018-01-01 至 2021-12-31, 63萬元, 在研, 參與。 (2) 國家自然科學基金委員會, 面上項目, 51677089, 适用于高速電機驅動的SiC基逆變器高速開關行為評 價及其改善方法, 2017-01-01 至 2020-12-31, 65萬元, 結題, 參與。 (3) 國家自然科學基金委員會, 面上項目, 51677088, 寬溫區雙初級圓筒型永磁直線同步電機系統的研究, 2017-01-01 至 2020-12-31, 66萬元, 結題, 參與。 | |||||||
獲獎 | |||||||
第十七屆全國大學生智能汽車競賽華東賽區多車編隊三等獎指導老師獎。 |