項目名稱 | 項目類别 | 資助規模 | 資助标準 | 資助對象 | 網上申報時間 | 學院材料收取時間 | 學校收取材料時間 | |
1 | 博士後創新人才支持計劃 | 400 | 國家:給予每人兩年63萬元的資助,其中40萬元為博士後日常經費,20萬元為博士後科學基金,3萬元為國際交流經費。 | 1989年1月1日 (含)以後出生;拟進站人員獲得博士學位3年以内的,應屆博士畢業生優先;2020年3月1日(含)之後進站的新近進站人員:且之前未申報過博士後創新人才支持計劃、中國博士後科學基金特别資助(站前),博士學位獲得時間須為2020年1月1日(含)之後。 | 2月20日 | 3月10日 | 3月15日 | |
2 | 中國博士後科學基金 | 第69批面上資助 | 300 | 自然科學:一等12萬,二等8萬 | 進站 18 個月内的在站博士後(進站到面上資助申報截止日不超過18個月) | 2月1日 | 3月15日 | 3月20日 |
3 | 特别資助(站前) | 400 | 18萬 | 拟進站人員:獲得博士學位 3 年以内的全日制博 | 2月1日 | 3月15日 | 3月20日 | |
4 | 特别資助(站中) | 800 | 自然科學18萬 | 進站滿4個月。(2020年12月1日前進站) | 2月1日 | 3月15日 | 3月20日 | |
5 | 第70批面上資助 | 300 | 自然科學:一等12萬,二等8萬 | 進站 18 個月内的在站博士後(進站到面上資助申報截止日不超過18個月) | 7月1日 | 待定 | 待定 | |
6 | 優秀學術專著出版資助 | 30 | 每部專著平均8萬 | 在站 2 年以上或出站 5 年内的博士後研究人員,獲中國博士後科學基金資助者優先。 | 1月1日(網下提交) |
| ||
7 | 博士後國(境)外交流項目 | 國際交流計劃 | 500 | 國家:兩年40萬,用于博士後研究期間個人的生活開支、住房補助、社會保險及來華往返國際旅費。 | 資助在國(境)外獲得博士學位的優秀博士(包括中國籍和外籍)在國内博士後設站單位開展博士後研究工作。 | Top30先到先得,直接資助2月1日; |
| 資助名額用完即止; |
第一批2月1日; | 4月2日 | 4月10日; | ||||||
第二批4月15日(以系統為準) | 待定 | 待定 | ||||||
8 | 國際交流計劃 | 100 | 每人30萬元人民币,主要用于支付其在國(境)外從事博士後研究工作期間的生活開支、住房補助、社會保險及往返旅費等。 | 資助優秀在站博士後研究人員、應屆博士畢業生到國(境)外高水平高校、科研機構、企業的優勢學科領域開展博士後研究工作。 | 2月1日 | 4月2日 | 4月10日 | |
9 | 國際交流計劃 | 100 | 資助經費為每人 2 萬元,主要用于赴國(境)外開展學術交流活動的交通費、食宿費、會議費等。 | 資助優秀在站博士後研究人員赴國(境)外參加國際學術會議,開展學術交流活動。 | 直接資助,重要國際會議2月1日; |
| 資助名額用完為止 | |
第一批2月1日開始 ; | 6月15日 | 6月30日 | ||||||
第二批6月30日(以系統為準) | 10月8日 | 10月30日 | ||||||
10 | 香江學者計劃 | 52 | 資助經費為每人36萬元人民币和36萬元港币,主要用于支付獲選人員在港期間的生活開支、住房補貼、保險及往返旅費等。 | 在站博士後研究人員或未進站的應屆博士畢業生和在職教學、科研人員(一般應博士畢業 3 年以内)。 | 2月1日 | 4月2日 | 4月10日 | |
11 | 澳門青年學者計劃 | 30 | 資助經費為每人30萬元人民币和36萬元澳門元,主要用于獲選人員在澳門期間的生活開支、住房補貼、社會保險以及往返旅費等。 | 在站博士後研究人員或未進站的應屆博士畢業生和在職教學、科研人員(一般應博士畢業 3 年以内)。 | 2月1日 | 4月2日 | 4月10日 | |
12 | 中德博士後交流項目 | 40 | 為期2年。中方資助每人30萬元人民币,德方按月資助每人 1500 歐元。資助經費可用于獲選人員生活津貼、健康和意外傷害保險和差旅費用。 | 在站博士後研究人員或未進站的應屆博士畢業生和在職教學、科研人員(一般應博士畢業 3 年以内)。 | 3月1日——4月30日 |
各位博士後請參照學校下發通知要求和學院提交材料時間節點,将相關材料按時遞交至學院1号樓418辦公室,郵件請發送至:liufeiwen@126.com。
伟德 官网黨政辦公室
2021年3月2日