經學生自主申報、學院審核、院系評審推薦,根據學校相關要求和各系評審細則,在現有材料和兼顧碩博生的基礎上,評選出伟德 官网2023-2024學年研究生專項獎學金獲獎候選人如下,公示期為11月15日-11月16日16:00。
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 獲獎名稱 | 獲獎金額 |
1 | SX2203176 | 王子越 | 控制科學與工程 | 固德威獎學金 | 5000元 |
2 | SX2203227 | 孫朋悅 | 控制科學與工程 | 固德威獎學金 | 5000元 |
3 | BX2003302 | 陳旭 | 電氣工程 | 酷科科技一等獎學金 | 15000元 |
4 | BX2003015 | 于曉東 | 電氣工程 | 納微達斯一等獎學金 | 15000元 |
5 | BX1903013 | 李涵琪 | 電氣工程 | 鉑科南航一等獎學金 | 10000元 |
6 | BX2203510 | 惠琦 | 電氣工程 | 鉑科南航一等獎學金 | 10000元 |
7 | BX2103901 | 薛涵 | 電氣工程 | 鉑科南航一等獎學金 | 10000元 |
8 | BX2103502 | 盧乙 | 電氣工程 | 鉑科南航一等獎學金 | 10000元 |
9 | BX2003301 | 高華敏 | 電氣工程 | 鉑科南航一等獎學金 | 10000元 |
10 | BX2003506 | 房文靜 | 電氣工程 | 納微達斯二等獎學金 | 8000元 |
11 | SZ2203201 | 盧志遠 | 電氣工程 | 納微達斯二等獎學金 | 8000元 |
12 | BX2003903 | 張佐乾 | 電氣工程 | 英飛淩電力電子獎學金 | 8000元 |
13 | BX2303312 | 宋昱鋒 | 電氣工程 | 英飛淩電力電子獎學金 | 8000元 |
14 | BX2303008 | 蔣甯 | 電氣工程 | 英飛淩電力電子獎學金 | 8000元 |
15 | BX2003512 | 張東輝 | 電氣工程 | 英飛淩電力電子獎學金 | 8000元 |
16 | SZ2203203 | 王鎖 | 電氣工程 | 英飛淩電力電子獎學金 | 8000元 |
17 | BX2303304 | 柴智遠 | 電氣工程 | 台達獎學金 | 8000元 |
18 | BX2003018 | 黃維康 | 電氣工程 | 台達獎學金 | 8000元 |
19 | BX2203013 | 蔣安昊 | 電氣工程 | 台達獎學金 | 8000元 |
20 | SZ2303251 | 劉開達 | 電氣工程 | 台達獎學金 | 8000元 |
21 | SX2203099 | 吳嶽哲 | 電氣工程 | 台達獎學金 | 8000元 |
22 | SX2203045 | 伏濤 | 電氣工程 | 鉑科南航二等獎學金 | 5000元 |
23 | SZ2203202 | 栾信宇 | 電氣工程 | 鉑科南航二等獎學金 | 5000元 |
24 | SX2303059 | 田浩楠 | 電氣工程 | 鉑科南航二等獎學金 | 5000元 |
25 | SX2203097 | 孟徐穎 | 電氣工程 | 鉑科南航二等獎學金 | 5000元 |
26 | SZ2303221 | 駱祖信 | 電氣工程 | 鉑科南航二等獎學金 | 5000元 |
27 | SX2303082 | 張家特 | 電氣工程 | 鉑科南航二等獎學金 | 5000元 |
28 | SX2203032 | 謝燮 | 電氣工程 | 鉑科南航二等獎學金 | 5000元 |
29 | SX2303116 | 羅中杉 | 電氣工程 | 鉑科南航二等獎學金 | 5000元 |
30 | SZ2303169 | 魏崴 | 電氣工程 | 鉑科南航二等獎學金 | 5000元 |
31 | SZ2303170 | 劉彥廷 | 電氣工程 | 鉑科南航二等獎學金 | 5000元 |
32 | SZ2303238 | 魏丞崧 | 電氣工程 | 固德威獎學金 | 5000元 |
33 | SX220311 | 孫瑩瑩 | 電氣工程 | 固德威獎學金 | 5000元 |
34 | SX2203044 | 薛森 | 電氣工程 | 固德威獎學金 | 5000元 |
35 | SX2203057 | 郭夢妍 | 電氣工程 | 易事特電力電子英才獎學金 | 5000元 |
36 | SX2303060 | 張倩倩 | 電氣工程 | 易事特電力電子英才獎學金 | 5000元 |
37 | SX2303032 | 張旭 | 電氣工程 | 易事特電力電子英才獎學金 | 5000元 |
38 | SZ2203177 | 鄭筱雪 | 電氣工程 | 易事特電力電子英才獎學金 | 5000元 |
39 | SZ2203196 | 羅利江 | 電氣工程 | 易事特電力電子英才獎學金 | 5000元 |
40 | BX2003904 | 周思慧 | 電氣工程 | 酷科科技二等獎學金 | 4000元 |
41 | BX2403306 | 姜盟翰 | 電氣工程 | 酷科科技二等獎學金 | 4000元 |
42 | BX2003017 | 郭玲玲 | 電氣工程 | 酷科科技二等獎學金 | 4000元 |
43 | BX2103510 | 張旭 | 電氣工程 | 酷科科技二等獎學金 | 4000元 |
44 | BX2203305 | 劉岩松 | 電氣工程 | 酷科科技二等獎學金 | 4000元 |
45 | BX2103504 | 李振富 | 電氣工程 | 酷科科技二等獎學金 | 4000元 |
46 | BX1903508 | 史宏俊 | 電氣工程 | 酷科科技二等獎學金 | 4000元 |
47 | BX2303308 | 石滕瑞 | 電氣工程 | 酷科科技二等獎學金 | 4000元 |
48 | BX1903311 | 顧相培 | 電氣工程 | 納微達斯三等獎學金 | 4000元 |
49 | BX1903511 | 劉甯 | 電氣工程 | 納微達斯三等獎學金 | 4000元 |
50 | BX2403307 | 肖淩萱 | 電氣工程 | 納微達斯三等獎學金 | 4000元 |
51 | BZ2303303 | 賈搏睿 | 能源動力 | 納微達斯三等獎學金 | 4000元 |
52 | SZ2203035 | 雷珺祺 | 電子信息(儀器) | 固德威獎學金 | 5000元 |
伟德 官网研究生教育管理工作組
2024年11月15日